料金一覧
プラン | 時間 | 曜日 | 料金(円) |
---|---|---|---|
ショートタイム(100分) | 6時~23時 | 日~金・祝 | 1,700 |
土・祝前 | 2,200 |
||
5時間休憩 | 6時~23時 | 日~金・祝 | 2,500 |
土・祝前 | 3,000 | ||
サービスタイム1部 | 6時~19時 | 日~金・祝 | 2,500 |
土・祝前 | 3,000 | ||
サービスタイム2部 | 12時~21時 | 日~金・祝 | 2,500 |
土・祝前 | なし | ||
宿泊 | 15時~11時 | 日~金・祝 | 4,800 |
23時~10時 | 土・祝前 | 5,800 | |
ミッドナイト | 23時~5:59受付 入室から12時間のご利用 | 日~金・祝 | 4,800 |
土・祝前 | なし | ||
延長 | 30分 | 全日 | 1,000 |
※料金は【税込】です。料金は特別期間(年末年始・ゴールデンウィーク・夏季・その他ホテルが定める期間)を除きます。