料金一覧
プラン | 時間 | 曜日 | 料金(円) |
---|---|---|---|
ショートタイム(100分) | 24時間可 | 月〜木 | 2,800 |
金 | 2,900 | ||
土・日・祝前・祝 | 3,000 | ||
3時間休憩 | 24時間可 | 月〜木 | 4,000 |
金 | 4,200 | ||
土・日・祝前・祝 | 4,600 | ||
5時間休憩 | 16時~20時受付 | 月〜木 | 4,000 |
金 | 4,200 | ||
土・祝前 | なし | ||
日・祝 | 4,600 | ||
サービスタイム1部 | 5時~19時 | 月〜木 | 4,000 |
金 | 4,200 | ||
土・日・祝前・祝 | 4,600 | ||
サービスタイム2部 | 12時~21時 | 月〜木 | 4,000 |
金 | 4,200 | ||
土・日・祝前・祝 | 4,600 | ||
宿泊 | 19時~12時 | 日〜木・祝 | 6,500 |
金 | 7,700 | ||
21時~10時 | 土・祝前 | 8,800 | |
ミッドナイト | 0時~4:59受付 入室から12時間のご利用 | 日~木・祝 | 6,500 |
金 | 7,700 | ||
土・祝前 | なし | ||
延長 | 30分 | 全日 | 900 |
※料金は【税込】です。料金は特別期間(年末年始・ゴールデンウィーク・夏季・その他ホテルが定める期間)を除きます。