※料金は【税別】です。下記料金は特別期間(年末年始・ゴールデンウィーク・夏季・その他ホテルが定める期間)を除きます。
プラン | 時間 | WEEK | 料金 |
---|---|---|---|
休憩 | 06時〜01時 3h | 月〜金・祝前 | 4,880 |
土・日・祝中・祝後 | 5,380 | ||
5時間休憩 | 16時〜23時 | 月〜金・祝前 | 5,180 |
日・祝後 | 5,680 | ||
16時〜20時 | 土・祝中 | 5,880 | |
サービス1 | 06時〜18時 | 月〜金・祝前 | 5,380 |
土・日・祝中・祝後 | 5,880 | ||
サービス2 | 12時〜21時 | 月〜金・祝前 | 5,380 |
土・日・祝中・祝後 | 5,880 | ||
ご宿泊 | 20時〜12時 | 月〜木・日・祝後 | 7,980 |
金 | 9,980 | ||
22時〜11時 | 土・祝中・祝前 | 10,480 | |
ミッドナイト | 24時〜5:59 入室から12時間のご利用 | 月〜木・日・祝後 | 7,980 |
金 | 9,980 | ||
土・祝中・祝前 | なし | ||
延長 | 30分 | 全日 | 1,000 |
202、205、218、211、221、222の6部屋がラッキールームになります。 凪の客室には、各部屋ごとにコンセプトがあります。 お客様に色々なお部屋をご利用して頂きたく、ラッキールームは不定期に変更させて頂きます。
※料金は【税別】です。下記料金は特別期間(年末年始・ゴールデンウィーク・夏季・その他ホテルが定める期間)を除きます。
プラン | 時間 | WEEK | 料金 |
---|---|---|---|
休憩 | 06時〜01時 3h | 月〜金・祝前 | 3,980 |
土・日・祝中・祝後 | 4,480 | ||
5時間休憩 | 16時〜23時 | 月〜金・祝前 | 4,280 |
日・祝後 | 4,780 | ||
16時〜20時 | 土・祝中 | 5,080 | |
サービス1 | 06時〜18時 | 月〜金・祝前 | 4,580 |
土・日・祝中・祝後 | 5,080 | ||
サービス2 | 12時〜21時 | 月〜金・祝前 | 4,580 |
土・日・祝中・祝後 | 5,080 | ||
ご宿泊 | 20時〜12時 | 月〜木・日・祝後 | 6,680 |
金 | 8,680 | ||
22時〜11時 | 土・祝中・祝前 | 9,180 | |
ミッドナイト | 24時〜5:59 入室から12時間のご利用 | 月〜木・日・祝後 | 6,680 |
金 | 8,680 | ||
土・祝中・祝前 | なし | ||
延長 | 30分 | 全日 | 1,000 |
※料金は【税別】です。下記料金は特別期間(年末年始・ゴールデンウィーク・夏季・その他ホテルが定める期間)を除きます。
プラン | 時間 | WEEK | 料金 |
---|---|---|---|
休憩 | 06時〜01時 3h | 月〜金・祝前 | 4,580 |
土・日・祝中・祝後 | 5,080 | ||
5時間休憩 | 16時〜23時 | 月〜金・祝前 | 4,880 |
日・祝後 | 5,380 | ||
16時〜20時 | 土・祝中 | 5,580 | |
サービス1 | 06時〜18時 | 月〜金・祝前 | 5,080 |
土・日・祝中・祝後 | 5,580 | ||
サービス2 | 12時〜21時 | 月〜金・祝前 | 5,080 |
土・日・祝中・祝後 | 5,580 | ||
ご宿泊 | 20時〜12時 | 月〜木・日・祝後 | 7,680 |
金 | 9,680 | ||
22時〜11時 | 土・祝中・祝前 | 10,180 | |
ミッドナイト | 24時〜5:59 入室から12時間のご利用 | 月〜木・日・祝後 | 7,680 |
金 | 9,680 | ||
土・祝中・祝前 | なし | ||
延長 | 30分 | 全日 | 1,000 |
※料金は【税別】です。下記料金は特別期間(年末年始・ゴールデンウィーク・夏季・その他ホテルが定める期間)を除きます。
プラン | 時間 | WEEK | 料金 |
---|---|---|---|
休憩 | 06時〜01時 3h | 月〜金・祝前 | 6,880 |
土・日・祝中・祝後 | 7,380 | ||
5時間休憩 | 16時〜23時 | 月〜金・祝前 | 7,180 |
日・祝後 | 7,680 | ||
16時〜20時 | 土・祝中 | 7,980 | |
サービス1 | 06時〜18時 | 月〜金・祝前 | 7,480 |
土・日・祝中・祝後 | 7,980 | ||
サービス2 | 12時〜21時 | 月〜金・祝前 | 7,480 |
土・日・祝中・祝後 | 7,980 | ||
ご宿泊 | 20時〜12時 | 月〜木・日・祝後 | 9,780 |
金 | 11,780 | ||
22時〜11時 | 土・祝中・祝前 | 12,280 | |
ミッドナイト | 24時〜5:59 入室から12時間のご利用 | 月〜木・日・祝後 | 9,780 |
金 | 11,780 | ||
土・祝中・祝前 | なし | ||
延長 | 30分 | 全日 | 1,000 |